Disgrifiad o CCTV F1190BV Coaxial Cable
Ceisiadau:
Fe'i defnyddir fel cebl dosbarthu ar gyfer cyfathrebu lleol ac fel cebl cysylltu ar gyfer systemau lloeren lle mae angen gwanhau is.
Cyfres arall RG11:
F11TSV/F11TSVM/F11TSVR/F1160BEF/F1160BV/F1160BVBW/F1160BVM/F1177TSV/F1190BEF/F1190BV/F1190BVV/F1160BVM HDC
Yn unol â hynny, mae Manyleb Cebl Cyfechelog RS i Safon Commscope/Belden/TFC, Megis Tarian Safonol/tri-tarian, Cebl Tarian Cwad. Gyda negesydd / heb negesydd
Llun o CCTV F1190BV Coaxial Cable




Manyleb
| Cebl cyfechelog-CATV/MATV | MATH: | RG11BV-60% i 90% | ||
| Adeiladu | ||||
| Eitem | Deunydd | Diamedr(mm) | ||
| Arweinydd y Ganolfan | Dur Clad Copr | 1.63 | ||
| Dielectric | Addysg Gorfforol Ewyn | 7.11 | ||
| Tarian 1af | Ffoil Alwminiwm Bondiedig | 7.29 | ||
| 2il Darian | Plethu Gwifren Alwminiwm 60% i 90% | / | ||
| Siaced | PVC | 10.03 | ||
| Nodweddion Trydanol | ||||
| rhwystriant(Ω) | 75±3 | |||
| Cynhwysedd (pF/m) | 52±2 | |||
| Cyflymder Ymlediad(%) | 85.0 | |||
| Effeithiolrwydd Gwarchod | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Mwy na neu'n hafal i 70% | |||
| Colled Dychwelyd | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Yn fwy na neu'n hafal i 22 | |||
| 1000-2000MHZ(dB) | Yn fwy na neu'n hafal i 20 | |||
| Gwanhad @68 gradd F.(20ºC ) | ||||
| @Amlder(Mhz) | Gwanhad Uchaf(dB/100tr) | Gwanhad Uchaf (dB/100m) | ||
| 5 | 0.38 | 1.25 | ||
| 55 | 0.96 | 3.15 | ||
| 187 | 1.75 | 5.74 | ||
| 211 | 1.90 | 6.23 | ||
| 400 | 2.60 | 8.53 | ||
| 500 | 2.90 | 9.51 | ||
| 750 | 3.65 | 11.97 | ||
| 865 | 3.98 | 13.05 | ||
| 1000 | 4.35 | 14.27 | ||
| 1500 | 5.10 | 16.80 | ||
| 1800 | 5.70 | 18.60 | ||
| 2200 | 6.30 | 20.70 | ||
| 3000 | 7.60 | 24.90 | ||
Tagiau poblogaidd: cctv f1190bv cyfechelog cebl, Tsieina cctv f1190bv coaxial cebl gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri













