Feautres of Tri Shield RG6 Cable Cyfechelog Gyda Negesydd
RG6 cebl negesydd cyfechelog awyr w/ strap daear
18AWG, 75 ohm
Wedi'i gynllunio ar gyfer cysgodi gwell, gan dargedu problemau ymyrraeth LTE heddiw
Siaced pvc gwrth -dân ardystiedig UL ETL
Defnydd:
- Hd dros yr antena aer
- Rhwydwaith DirecTV / Dish, a lloeren arall
- Radio ham, defnydd antena tonnau byr
- Rhyngrwyd modem cebl
- Teledu Cable Digidol HD
- Antena hwb cellog
- Cymwysiadau Teledu/Fideo
- Camerâu diogelwch/gwyliadwriaeth
Ddelweddwch o gebl cyfechelog Tri Shield RG6 gyda negesydd




Manyleb
| 1) Rhwystr nodweddion: | 75+/- 3 ohms | |
| 2) dargludydd cynhwysedd i darian: 53.1 pf/m | ||
| 3) Cyflymder lluosogi: 82% | ||
| 4) Oedi: 4.065 ns/m | ||
| 5) Colled Dychwelyd Strwythurol (5-3000MHz): 20 dB | ||
| 6) Max. Gwanhau: | ||
| @ Amledd (MHz) | DB/100 tr (Max.) | db/100 metr (mwyafswm) |
| 5 MHz | 0.58 dB | 1.90 db |
| 55 MHz | 1.60 db | 5.25 db |
| 211 MHz | 1.95 db | 10.00 db |
| 250 MHz | 2.85 db | 10.82 db |
| 270 MHz | 3.05 db | 11.04 db |
| 300 MHz | 3.30 db | 11.64 db |
| 330 MHz | 3.55 db | 12.26 db |
| 350 MHz | 3.85 dB | 12.63 db |
| 400 MHz | 4.15 db | 13.61 db |
| 450 MHz | 4.40 db | 14.43 db |
| 500 MHz | 4.66 dB | 15.29 db |
| 550 MHz | 4.90 db | 16.08 db |
| 600 MHz | 5.10 db | 16.73 db |
| 750 MHz | 5.65 db | 18.54 db |
| 870 MHz | 6.10 db | 20.04 db |
| 1000 MHz | 6.55 db | 21.46 db |
| 1300 MHz | 7.46 dB | 24.49 db |
| 1450 MHz | 7.89 db | 25.89 db |
| 1750 MHz | 8.74 db | 28.67 db |
| 2150 MHz | 9.69 db | 31.79 db |
| 2600 MHz | 10.76 db | 35.30 db |
| 2832 MHz | 11.55 db | 37.74 dB |
| 3000 MHz | 11.84 db | 38.84 dB |
Tagiau poblogaidd: cebl cyfechelog Tri Shield RG6 gyda Negesydd, China Tri Shield RG6 cebl cyfechelog gyda gweithgynhyrchwyr negeswyr, cyflenwyr, ffatri













